弊社の設計事例をご覧下さい。
ブルー文字の事例をクリックすると事例写真をご覧いただけます。
実績名称 | 規模 | |
---|---|---|
2023年 | 滝内福祉館建設工事設計 | 木造平屋建 延291.07㎡ |
新青森県総合運動公園総合体育館野外ステージ屋根改修工事設計 | RC・S造 延25,450㎡ | |
外ヶ浜町被災家屋公費解体工事設計監理 | 木造2階建 5棟 | |
2022年 | 青森市立西中学校屋内運動場改築工事設計 | RC造2階建 延1,592.29㎡ |
2021年 | 小柳ほろがけ公民館改築工事設計 写真1 | 木造平屋建 延392.10㎡ |
蓬田村第8分団屯所改築工事設計監理 | 木造2階建 延101.02㎡ | |
2020年 | 大間海峡保養センター改修工事設計 | 鉄骨造2階建 延2,665.42㎡ |
2019年 | 蓬田村役場庁舎耐震診断業務 | 鉄骨造2階建 延1,143.58㎡ |
外ヶ浜町公営住宅建設工事設計監理(16号棟) | 木造2階建 延201.32㎡ 3棟 | |
2018年 | 青森県立青森北高等学校部室新築工事設計監理 | 木造2階建 延119.24㎡ |
2017年 | 蓬田村ふれあいセンター(よもぎ温泉)改修工事設計監理 | 鉄骨造平屋建 延1,181.81㎡ |
外ヶ浜町公営住宅建設工事設計監理 | 木造2階建 延201.32㎡ | |
2016年 | 青森県磯野公舎A棟大規模改修工事設計 | RC造四階建 延1,766.82㎡ |
2015年 | 油川市民センター再生可能エネルギー設備導入工事設計 | 発電出力10kw |
2014年 | 青森市立東陽小学校再生可能エネルギー設備導入工事設計 | 発電出力20kw |
青森県田舎館村博物館屋根回収工事設計監理 | RC造一部鉄骨造平屋建 延1,364.64㎡ | |
市営住宅小柳第一団地D棟新築工事設計 写真1 写真2 | RC造9階建 5,907.63㎡ | |
2013年 | 浪岡庁舎周辺整備事業 車庫倉庫(C棟)改築工事監理 | RC造平屋建 延721.5㎡ |
市営住宅小柳第一団地建替工事基本設計 写真1 写真2 | RC造9階建 32,999㎡ 5棟 | |
平川市営住宅改修工事設計監理 | RC造4階建 1,020.64㎡ 5棟 | |
2012年 | 青森市立すみれ寮改築工事設計 写真1 写真2 | RC造2階 1400㎡ |
外ヶ浜町旧平舘支所車庫改修工事設計監理 | 鉄骨造平屋建延 794㎡ | |
2011年 | 外ヶ浜町平舘支所車庫新築工事設計監理 | 木造平屋建延 154㎡ |
平舘小学校改修工事設計監理 | RC造3階建延 2,482㎡ | |
青森市立筒井中学校屋内運動場改築工事設計 | RC造2階建延 1,554㎡ | |
2010年 | 青森県総合運動公園球技場クラブハウス棟新築工事設計 | RC造平屋建 198.40㎡ |
青森市木造住宅耐震診断 | 木造2階建 118.5㎡ | |
平川市小・中学校太陽光発電設備設置工事設計監理 | 20kw×3校 | |
青森市文化会館レストラン改修工事設計監理 | SRC造5階建 22,550.㎡ | |
2009年 | 児童遊園便所新築工事(設計) | 木造平屋建 8.28㎡×9ヵ所 |
平舘小学校・中学校改修工事設計監理 | RC造3階建 2,588㎡ | |
2008年 | 児童遊園便所新築工事(監理) | 木造平屋建 8.28㎡×9ヵ所 |
青森市東消防署横内分署水洗化改修工事設計監理 | 鉄骨2階建 625.24㎡ | |
2007年 | 青森県立青森工業高校校舎(実習棟)新築工事設計 | RC造3階建 7,669.28㎡ |
花園庁舎2他解体工事設計 | BC造3階建 99.8㎡ | |
棟方志功記念館耐震診断 | RC造2階建 767.8㎡ | |
2006年 | 青森県福祉庁舎女性相談所改修工事設計 | RC造3階建 3,134.18㎡ |
青森市浪岡体育館改築工事設計 | RC造2階建 2,422.09㎡ | |
つがる警察署富萢駐在所他解体工事設計 | 木造平屋建 217.18㎡ | |
2005年 | 三内丸山遺跡三内沢部収蔵庫改修工事 | RC造3階建 1,008.45㎡ |
大湊警備庁舎耐震計 | RC造2階建 1,587㎡ | |
奥平部地区集会施設新築工事設計監理 | 木造平屋建 276.99㎡ | |
大間町海峡保養センター改修工事設計 | RC造2階建 2,133.76㎡ | |
2004年 | 青森県立むつ高等技術専門校寄宿舎改築工事設計 | 木造2階建 371.71㎡ |
三内丸山遺跡三内沢部収蔵庫建築確認変更申請等 | RC造3階建 1,008.45㎡ | |
2003年 | 小湊港港湾環境整備トイレ・シャワー棟新築工事監理 | RC造平屋建 165.57㎡ |
大間町公民館消防設備改修工事設計監理 | 木造2階建 736.17㎡ | |
2002年 | 蓬田中学校体育館屋根改修工事設計監理 | 鉄骨造平屋建 1325.26㎡ |
青森県郷土館新館外壁改修工事設計 | RC造3階建 1,246.00㎡ | |
大間町勤労青少年ホーム改修工事設計監理 | RC造2階建 747.84㎡ | |
2001年 | 青森市浜館駐在所新築工事設計 | 木造平屋建 125.10㎡ |
五所川原警察署五所川原駅前交番新築工事設計 | 鉄骨造平屋建 199.56㎡ | |
郷土館新館収蔵庫外壁改修工事設計 | RC造3階建 1,246.00㎡ | |
蓬田村文化伝承館改修工事設計監理 | 木造平屋建 674.03㎡ | |
2000年 | 酸ヶ湯野営場取水施設上屋建設工事設計 | FRPパネル造 |
青森第一高等養護学校校舎(特別教室棟) | RC造及びS造平屋建 216.55㎡ | |
蓬田村立 蓬田保育所改修工事設計監理 | 鉄骨造平屋建 922.05㎡ | |
蓬田村いきいき交流館改修工事設計監理 | 鉄骨造2階建 398.33㎡ | |
1999年 | 車力村営住宅富萢団地船地区工事設計 | 木造平屋建 一戸あたり 81.98㎡ |
青森市西部工業団地多目的施設建設工事設計 | 鉄骨造平屋建 795.78㎡ | |
蓬田物産館新築工事設計監理(マルシェ) | 鉄骨平屋建 121.23㎡ | |
蓬田村庁舎議事堂他改修工事設計監理 | 鉄骨2階建 206.40㎡ | |
雇用促進住宅新井田宿舎1号棟外壁等補修工事設計 | RC造4階建 1,620.00㎡ | |
1998年 | 郷沢公民館建替工事設計監理 | 木造2階建 168.79㎡ |
湯ノ沢川水辺のプロムナード公衆便所他新築工事設計 | 木造2階建 231.86㎡ | |
青森空港整備(燻蒸庫)移設工事設計 | 軽量鉄骨平屋建 22.68㎡ | |
蓬田小学校トイレ改修工事設計監理 | RC造平屋建 93.20㎡ | |
県立高等学校(むつ工業)耐震補強設計 | RC造3階建 3745.36㎡ | |
1997年 | 三内丸山遺跡見学者用トイレ建設工事設計 | 鉄骨造平屋建 1650.87㎡ |
大間町公営住宅建替事業第三期大間平団地建替 | RC造3階建 734.75㎡ |
株式会社たいら山口設計
青森市栄町1丁目15-12 TEL 017-741-5084 / FAX 017-742-3103
青森市栄町1丁目15-12 TEL 017-741-5084 / FAX 017-742-3103